Description
Крановые весы Caston-III для использования в тяжелых отраслях промышленности.
- Легкочитаемый светодиодный дисплей
- Пульт дистанционного управления
- Класс защиты от пыле- и влагопроницаемости IP 65
- Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых аккумуляторов с индикацией разрядки
- Запасные аккумуляторы и зарядное устройство
- Автоматическая компенсация дрейфа нуля и усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- Клавиши управления: ВКЛ/ВЫКЛ, НУЛЬ, ТАРА, УСРЕДНЕНИЕ
- Высококачественные крюки Crossby (США) для моделей 10,15,20,30,50 THD
Опции:
- Низкотемпературное исполнение (до –30°С)
- Высокотемпературное исполнение (до +300°С)
- Защитная рама
Технические характеристики:
Модель | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
Наибольший предел взвешивания, т | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Дискретность отсчета, кг | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||
Макс. выборка массы тары, кг | Полный диапазон | |||||||
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 40 | |||||||
Питание | от аккумулятора DC 12В х 7Ач (время зарядки 8ч) | |||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1.2 ~ 2.4 | |||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 | |||||||
Тип дисплея | Светодиодный (высота знаков 38 мм) | |||||||
Габаритные размеры, мм | 280×334×488 | 280×334×557 | 280×334×848 | 280×334×890 | 280×334×990 | 280×384×1351 | 550×365×1860 | |
Масса, кг, не более | 28 | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 |
Reviews
There are no reviews yet.